Los datos de abajo los saqué del historial meteorológico de esta página (dice que es de San Fernando, pero fue lo mejor que pude conseguir).
Algunas observaciones:
El verano (21 de diciembre al 20 de marzo) duró 87 días
Sólo en 32 días (36%) la temperatura máxima tocó los 30 grados
Sólo durante 24 días (27%) tuvimos mínimas por encima de los 20 grados y máximas de más de 30
Desde el 1° de febrero hubo sólo un día (8 de febrero) sobre un total de 46 con temperaturas de más de 30 grados
Todos mis posts sobre el verano están acá
Fecha + -
02/12/2013 33 18
03/12/2013 22 15
04/12/2013 32 14
05/12/2013 28 18
06/12/2013 25 13
07/12/2013 32 15
08/12/2013 34 21
09/12/2013 27 20
10/12/2013 23 16
11/12/2013 27 16
12/12/2013 28 17
13/12/2013 31 18
14/12/2013 35 19
15/12/2013 35 22
16/12/2013 33 23
17/12/2013 35 23
18/12/2013 32 25
19/12/2013 30 23
20/12/2013 30 22
21/12/2013 31 22
22/12/2013 33 23
24/12/2013 36 22
25/12/2013 38 26
26/12/2013 38 26
27/12/2013 33 23
28/12/2013 34 23
29/12/2013 37 25
30/12/2013 36 24
31/12/2013 34 23
01/01/2014 33 21
02/01/2014 31 19
03/01/2014 24 16
04/01/2014 30 14
05/01/2014 33 18
06/01/2014 35 20
07/01/2014 30 18
08/01/2014 28 19
09/01/2014 31 19
10/01/2014 31 20
11/01/2014 25 18
12/01/2014 23 17
13/01/2014 27 19
14/01/2014 29 21
15/01/2014 33 21
16/01/2014 34 22
17/01/2014 35 24
18/01/2014 37 25
19/01/2014 31 23
20/01/2014 33 25
21/01/2014 31 21
22/01/2014 32 21
23/01/2014 36 28
24/01/2014 32 18
25/01/2014 22 14
26/01/2014 26 16
27/01/2014 30 20
28/01/2014 26 22
29/01/2014 28 22
30/01/2014 31 23
31/01/2014 33 22
01/02/2014 28 22
02/02/2014 24 20
03/02/2014 24 19
04/02/2014 27 19
05/02/2014 33 21
06/02/2014 25 16
07/02/2014 27 21
08/02/2014 31 23
09/02/2014 26 21
10/02/2014 25 23
11/02/2014 24 20
12/02/2014 28 19
13/02/2014 26 21
14/02/2014 23 17
15/02/2014 25 19
16/02/2014 27 19
17/02/2014 27 21
18/02/2014 29 22
19/02/2014 26 22
20/02/2014 27 20
21/02/2014 28 20
22/02/2014 26 21
23/02/2014 27 17
24/02/2014 29 19
25/02/2014 24 16
26/02/2014 22 15
27/02/2014 24 14
28/02/2014 25 16
01/03/2014 25 16
02/03/2014 25 15
03/03/2014 24 20
04/03/2014 25 18
05/03/2014 28 18
06/03/2014 25 19
07/03/2014 27 14
08/03/2014 27 15
09/03/2014 25 16
10/03/2014 22 14
11/03/2014 26 10
12/03/2014 28 15
13/03/2014 25 17
14/03/2014 24 18
15/03/2014 27 17
16/03/2014 27 16
17/03/2014 23 19
18/03/2014 19 14
19/03/2014 20 13
20/03/2014 21 15
3 comentarios:
¡Es que el tema no fue tanto el calor sino la lluvia! Para mí al menos.
Verano insufrible!
Lo de diciembre fue una targerdia.
Y la humedad de febrero insostenible.
Mi hipótesis es que el calor extremo de esos 10-15 días deja la sensación de que todo el verano fue caluroso, cosa que no fue.
La humedad y la lluvia yo no las sufrí tanto. El calor, sí. Pero sólo esos días de diciembre y después, menos, los del 20-24 de enero.
Publicar un comentario